
 
惠宝彩霸 
全新液压切纸机
隆重上市!敬请关注!
| 类别 | R4910V8 | R5210V8 | R5210V9 | R5610V8 | R5610V9 | R6710 V8 | R6710 V9 | 备注 | 
| 裁切上线尺寸(mm) | 490*520 | 520*520 | 520*520 | 560*560 | 560*560 | 670*670 | 670*670 | |
| 裁切厚度(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 推纸前限尺寸(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 定位精度(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 裁切精度(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
| 滚珠台面 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 压纸方式 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | |
| 切纸方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 显 示 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 10.2寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 10.2寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 10.2寸触摸屏 | |
| 程控编程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 四则运算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 刀锁 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 推纸电机 | 步进电机 | 步进电机 | 伺服电机 | 步进电机 | 伺服电机 | 步进电机 | 伺服电机 | |
| 推纸速度 | 3.5m/m | 3.5m/m | 7m/m | 3.5m/m | 7m/m | 3.5m/m | 7m/m | |
| 电源参数 | 220V(110V)  | 220V(110V)  | 220V(110V)  | 220V(110V)  | 220V(110V)  | 220V(110V)  | 220V(110V)  | |
| 边 桌 | / | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 机器尺寸(mm) | 1440×800  | 1440×800  | 1440×800  | 1455×920  | 1455×920  | 1565×1030  | 1565×1030  | |
| 机器净重(Kg) | 约400 | 约420 | 约420 | 约470 | 约470 | 约520 | 约520 | 
 浙公网安备 33018302000436号
浙公网安备 33018302000436号